- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 3 av 3
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2024 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298000€ | |
| PUE0001 | Town House | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750000€ | |
| 6412001269322 | Lantligt hus | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1700000€ |
Visar 1 till 3 av 3