- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 3 de 3
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412001269322 | Masia | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1.700.000€ | |
| 002/2024 | Pis | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 3 de 3