- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 de 3
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412001269322 | Masia | Rupià | 8 | 1020 | 20 | €1.700.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | €750.000 | |
| 002/2024 | Apartamento | Barcelona | 2 | 60 | 12 | €298.000 |
Mostrando 1 a 3 de 3