- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 da 3
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2024 | Appartamento | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ | |
| 6412001269322 | Casa di campagna | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 3 da 3