- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 3 3
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412001269322 | Maaseutu-asunto | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1700000€ | |
| 002/2024 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 3 3