- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 de 3
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2024 | Piso | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298.000€ | |
| 6412001269322 | Casa de campo | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1.700.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 3 de 3