- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 3 von 3
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412001269322 | Landhaus | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1.700.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ | |
| 002/2024 | Wohnung | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298.000€ |
Gefunden 1 bis 3 von 3