- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 3 fra 3
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412001269322 | Lanhus | Rupià | 8 | 1020 | 20 | 1.700.000€ | |
| 002/2024 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 60 | 12 | 298.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Sant Privat d'en Bas | 6 | 456 | 32 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 3 fra 3